Доставка и оплата
Возврат товара
Согласно Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222 Саженцы возврату не подлежат.
Способы оплаты
Минимальная сумма заказа 2000 руб. без учета стоимости доставки.
Оплата банковской картой
Правила оплаты
К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, МИР.Для оплаты товара банковской картой при оформлении заказа в интернет-магазине выберите способоплаты: банковской картой.При оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на авторизационной страницебанка, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты:
- тип карты,
- номер карты,
- срок действия карты (указан на лицевой стороне карты)
- Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте)
- CVC2/CVV2 код
Реквизиты организации
Название компании | ИП ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ОГРН/ИНН | 525600775703 |
Телефон: | +7 (902) 780-66-79 |
Почтовый адрес: | 607876 Нижегородская обл Гагинский район с.Зверево ул.Центральная 9 |
Физический адрес: | 607876 Нижегородская обл Гагинский район с.Зверево ул.Центральная 9 |
Юридический адрес: | 603069 г.Н.Новгород,ул.Петрозаводская 22 |
e-mail: | ishiblev@yandex.ru |
После обработки вашего заказа (В течении 48 часов), на электронную почту мы вышлем информацию по оплате, номер карты Сбербанка (проверяйте пожалуйста и папку СПАМ, могут наши письма туда попасть).
У нас 100% предоплата!
Заказ необходимо оплатить в течении 14 дней, в противном случае заказ будет расформирован.
Доставка Почтой России
Доставка заказов по почте осуществляется только в пределах Российской Федерации
Стоимость отправки посылки, 600 руб. в нее может входить 15 саженцев максимум.
Стоимость отправки посылки 1 Классом. 1200 руб в нее может войти 8 саженцев максимум (Только Дальний Восток)
Доставка ТК “СДЭК” по России и в Республику Казахстан
В таблице указана ориентировочная стоимость доставки транспортной компанией СДЭК.
Регион России | Город | Стоимость, руб. |
г. Москва | Москва | 700 |
г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 700 |
Республика Алтай | Горно-Алтайск | 1800 |
Республика Дагестан | Махачкала | 2400 |
Республика Ингушетия | Магас | 700 |
Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | 700 |
Республика Калмыкия | Элиста | 700 |
Республика Карачаево-Черкесия | Черкесск | 700 |
Республика Карелия | Петрозаводск | 700 |
Республика Крым | Симферополь | 1200 |
Республика Коми | Сыктывкар | 700 |
Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 700 |
Республика Мордовия | Саранск | 700 |
Республика Саха (Якутия) | Якутск | 3100 |
Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ | 700 |
Республика Татарстан | Казань | 700 |
Республика Тыва | Кызыл | 2400 |
Удмуртская Республика | Ижевск | 700 |
Республика Хакасия | Абакан | 2400 |
Чеченская Республика | Грозный | 2400 |
Чувашская Республика | Чебоксары | 700 |
Алтайский край | Барнаул | 1800 |
Краснодарский край | Краснодар | 700 |
Красноярский край | Красноярск | 1800 |
Приморский край | Владивосток | 2400 |
Ставропольский край | Ставрополь | 700 |
Хабаровский край | Хабаровск | 3100 |
Амурская область | Благовещенск | 2400 |
Архангельская область | Архангельск | 1100 |
Астраханская область | Астрахань | 700 |
Белгородская область | Белгород | 700 |
Брянская область | Брянск | 700 |
Владимирская область | Владимир | 700 |
Волгоградская область | Волгоград | 700 |
Вологодская область | Вологда | 700 |
Воронежская область | Воронеж | 700 |
Ивановская область | Иваново | 700 |
Иркутская область | Иркутск | 2400 |
Калининградская область | Калининград | 1300 |
Калужская область | Калуга | 700 |
Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 3200 |
Кемеровская область | Кемерово | 1800 |
Кировская область | Киров | 700 |
Костромская область | Кострома | 700 |
Курганская область | Курган | 700 |
Курская область | Курск | 700 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 700 |
Липецкая область | Липецк | 700 |
Магаданская область | Магадан | 3150 |
Московская область | Москва | 700 |
Мурманская область | Мурманск | 700 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | 600 |
Новгородская область | Великий Новгород | 700 |
Новосибирская область | Новосибирск | 1800 |
Омская область | Омск | 1800 |
Оренбургская область | Оренбург | 700 |
Орловская область | Орел | 700 |
Пензенская область | Пенза | 700 |
Пермский край | Пермь | 700 |
Псковская область | Псков | 700 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | 700 |
Рязанская область | Рязань | 700 |
Самарская область | Самара | 700 |
Саратовская область | Саратов | 700 |
Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 2400 |
Свердловская область | Екатеринбург | 700 |
Смоленская область | Смоленск | 700 |
Тамбовская область | Тамбов | 700 |
Тверская область | Тверь | 700 |
Томская область | Томск | 1800 |
Тульская область | Тула | 700 |
Тюменская область | Тюмень | 700 |
Ульяновская область | Ульяновск | 700 |
Челябинская область | Челябинск | 700 |
Забайкальский край | Чита | 3000 |
Ярославская область | Ярославль | 700 |
Еврейская автономная область | Биробиджан | 3100 |
В таблице указана ориентировочная стоимость доставки в Республику Казахстан. транспортной компанией СДЭК.
В эту стоимость входит отправка 15 саженцев. Если в заказе есть саженцы голубики
(вес одного саженца 1,5 кг.), стоимость может увеличиться.
Город | Стоимость, руб. |
Актау | 1500 |
Актобе, Казахстан | 1500 |
Алматы | 1500 |
Атырау | 1500 |
Караганда, Карагандинская обл. | 1500 |
Кокшетау, Казахстан | 1500 |
Костанай | 1500 |
Кызылорда, Казахстан | 2500 |
Нур-Султан (Астана) | 1500 |
Павлодар, Павлодарская обл. | 1500 |
Петропавловск, Северо-Казахстанская обл. | 1500 |
Семей | 1500 |
Талдыкорган, Алматинская обл | 2500 |
Тараз, Жамбылская обл | 1500 |
Туркестан | 2500 |
Уральск, Западно-Казахстанская обл. | 2900 |
Усть-Каменогорск | 1500 |
Шымкент, Казахстан | 1500 |